Производитель: | Fluke Industrial |
Категория: | Видеоскопы |
В наличии: | у 1 поставщика |
Видеоскоп Fluke DS701 позволяет обследовать внутренние полости различных конструкций, трубопроводов, труднодоступных мест. В отличие от обычных эндоскопов , где изображение подается на прибор по оптическому кабелю, здесь картинка формируется с помощью цифровой матрицы на конце зонда и передается в устройство в цифровом виде.
Устройство имеет 7-дюймовый экран, который позволяет рассмотреть самые мелкие детали в исследуемом пространстве. Предусмотрена автоматическая коррекция ориентации в зависимости от положения зонда, а также есть возможность регулировки яркости для удобного восприятия информации в зависимости от условий освещения.
Прибор может подключаться к ПК через порт USB для сохранения видеозаписей и фотографий с проведенного осмотра. Емкость встроенной памяти составляет 6 Гб, что позволяет работать без синхронизации с ПК.
Электроника видеоскопа Fluke DS701 имеет высокое быстродействие и может обрабатывать получаемые сигналы в режиме реального времени, обеспечивая плавную и четкую картинку. При просмотре можно использовать функции уменьшения и увеличения изображения для оперативного анализа исследуемых объектов.
На конце зонда установлен фонарик с регулируемой яркостью, который позволяет освещать внутреннее пространство исследуемого объекта с разной интенсивностью для получения качественного кадра.
Особенности устройства:
Fluke DS701 | |
---|---|
Зонд видеоскопа | |
Длина | 1,2 м |
Тип | Съемный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину 1 м и более |
Диаметр | 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8, 5,5 и 9 мм |
Материал | Сталь, покрытая эластомером |
Подсветка | Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку |
Световой поток | 53 люкс |
Технология Up is Up™ | Поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда, только для зондов с диаметром 8,5 мм и длиной 1,2 м |
Камера | |
Камера | с двойным направлением обзора: спереди и сбоку |
Разрешение | 800 × 600 (480 000 пикселей) |
Формат снимков | JPG |
Формат видеозаписи | AVI |
Формат вывода видео | MPEG |
Цифровое увеличение | Регулируемое, кратность от 1 до 8 |
Угол поля зрения | 68° |
Глубина резкости | От 25 мм до бесконечности |
Разрешение видео | Стандартное |
Минимальное фокусное расстояние | 10 мм |
Фокусное расстояние | Постоянное |
Изгиб | 180° |
Трансляция видео | Нет |
ЖК-дисплей | |
Сенсорный экран | Нет |
Диагональ | 7 дюймов (17,79 см) |
Частота обновления | 30 Гц |
Технология Up is Up™ | Автоматическая коррекция ориентации изображения в режиме реального времени |
Светодиодная подсветка | Регулировка яркости дисплея для оптимального просмотра |
Стандарты связи | |
Беспроводной интерфейс | Нет |
Передача данных | USB |
Fluke Connect™ | Нет |
Мгновенная выгрузка данных в облачное хранилище | Нет |
Общие характеристики | |
Цветопередача | Видимое излучение, градации серого или инвертированные цвета |
Встроенная память | 6 ГБ |
Нажимные кнопки | Интуитивно понятные кнопки, обеспечивающие удобную навигацию: 4 функциональных, 4 для навигации и одна для съемки или выбора |
Футляр для переноса | Защитный футляр из этиленвинилацетата |
Ремни | Ремень для руки |
Сетевой адаптер | Блок питания/зарядное устройство для батареи |
Батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 6400 мАч |
Время работы батареи | 3 часа при 50-процентной яркости светодиода |
Габариты | 17,73 x 22,48 см |
Масса | 0,88 кг |
Степень защиты | |
Планшет | IP56, частичная защита от пыли, защита от струй воды |
Головка | IP68, полная защита от пыли, защита от попадания воды при длительном погружении на глубину 1 м и более |
Испытание на падение | Выдерживает падение с высоты 2 м |
Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C |
Температура хранения | от -40 °C до 60 °C |
Рабочая влажность | 90 % при 35 °C 75 % при 40 °C 45 % при 50 °C |
Гарантийный срок | 2 года |