Производитель: | OMNY PRO |
Категория: | Видеорегистраторы |
В наличии: | у 1 поставщика |
Модель | OMNY NKU 20N2 P16 |
Каналы | 20 |
Процессор | 3536С |
Макс. входящий/исходящий битрейт, Мбит/с | 80/80 |
Число исходящих потоков | 64 |
Одновременных пользователей | 64 |
Количество портов PoE | 16 |
Стандарт PoE | 802.3af&at тип В |
Количество HDD | 2x3.5"SATA по 10Тб |
Макс. разрешение воспроизведения/записи | До 8Мп (3840x2160x30HZ по HDMI, 1080p по VGA) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
BNC | 0 |
Аудио вход/выход | 1x3.5мм/1xRCA |
Тревожных входов/выходов | 0/1 |
Сетевые интерфейсы | 1xRJ-45 (10/100Мбит/с) |
ОС | Linux |
Поддержка видеоаналитики | да, зависит от камеры |
Операционные интерфейсы | Локальный и WEB |
Перевод и адаптация интерфейса | да |
USB | 2 x USB2.0 |
Салазки и отсек под HOTSWAP | нет |
Управление дисками | Группы, квоты |
ANR | да, с камерами OMNY PRO |
Доступные разрешения записи | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Видео кодек | H.265/H.264H/H.264M/H.264B |
Аудио кодек | G.711 A/U (8, 32, 48кГц 64Кбит/с), ADPCM (8, 32, 48кГц 32Кбит/с), AAC (8, 32, 48кГц 96-320Кбит/с) |
Доступная развертка каналов на монитор | 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20 |
Одновременный просмотр живого видео или архива | 1x4K/4x1080P/8x720P/20x4CIF 1x4K/4x1080P/8x720P/16x4CIF |
Smart search | да, только с камерами OMNY PRO |
Запись по тревогам | По движению, при потере видео, при закрытии камеры, при сигнале на тревожном входе |
Режим резервирования | NFS, на USB-носитель |
Режимы записи | Ручная, по расписанию, по детекции движения, по тревоге, по саботажу, резервная, праздники, запись опорного кадра |
Поддержка протоколов | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP |
Plug ‘n’ Play | да, только с камерами OMNY PRO |
Автобалансировка нагрузки на оборудование и сеть | нет |
Резервирование N+1 | нет |
бесплатное ПО для ПК | NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY |
ПО Смартфоны | EasyLive (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP |
Браузеры | IE, Chrome, Safari, Edge |
Учетные записи пользователей | 16 |
RS485/RS232 | нет |
Питание | 100 - 240В (AC), 50 - 60Гц |
PoE бюджет, Вт | 200 |
Макс. нагрузка на PoE порт, Вт | 30 |
Макс. потребляемая мощность без HDD и PoE, Вт | ≤25 |
Вентилятор | 1, наработка на отказ более 50,000 часов |
Защита от статических разрядов | до 6000В |
Грозозащита | до 1000В |
Рабочая температура, °C | от -10 до +55 |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Возможность установки в стойку 19' | да, 1U |
Размеры, мм | 440 × 278 × 44 |
Вес без HDD, кг | ≤4 |
Комплектация |
Видеорегистратор - 1шт Кабель питания - 1шт SATA кабель питания - 1шт Уши для крепления в стойку - 2шт Мышь компьютерная - 1шт SATA кабель для HDD - 2шт Компакт диск - 1шт Винты для HDD - 8шт Паспорт устройства - 1шт Винты для крепления ушей для стойки - 4шт |