Производитель: | Dahua |
Категория: | Видеорегистраторы |
В наличии: | у 1 поставщика |
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Встроенный многоядерный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 16 каналов, 10 правил IVS для каждого канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Вторичное распознавание людей/автомобилей при использовании функции пересечения линии и контроля области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-поиск | Поиск по классификации цели (человек, автомобиль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность
|
Обработка до 24 изображений лиц в секунду (моделирование и сравнение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеопоток распознавания лиц до 4 каналов / поток изображений при распознавании лиц до 16 каналов (с FD-видеокамерой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим распознавания незнакомых лиц | Обнаружение незнакомых лиц (отсутствующих в памяти устройства и базе данных лиц). Предел сходства можно настроить вручную. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-поиск | Поиск до 8 целевых изображений лиц одновременно, предел сходства можно настроить для каждого целевого изображения лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базой данных | До 20 баз данных изображений лиц с 100.000 изображений в целом. К каждому изображению можно добавить имя, пол, дату рождения, национальность, адрес и идентификационную информацию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование базы данных | Каждая база данных может использоваться для видеоканалов по-отдельности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Звуковой сигнал, голосовые подсказки, отправка письма на Email, снимок, запись, тревожный выход, активация PTZ и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лица | Пол, возраст, очки, борода, маска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили | Цвет автомобиля, модель автомобиля, марка автомобиля, цвет госномеров, аксессуары, звонок, ремень безопасности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тело человека | Стиль верхней одежды, цвет верхней одежды, стиль брюк, цвет брюк, головной убор, сумка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безмоторные транспортные средства | Тип, цвет, количество людей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-поиск | Поддержка поиска целевого видео по метаданным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-видеокамеры | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал входа, 1 канал выхода, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI/VGA: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декодирование | 4кн@8 Мп (30к/с), 16кн@1080P (30к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раскладка окон | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поток для записи | 320 Мбит/с (160 Мбит/с при активированных функциях AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 16Мп, 12Мп, 8Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 1,3Мп, 720P, D1 и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Вручную, по расписанию (непрерывно, MD (обнаружение движения), тревога, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1 ~ 30 сек, постзапись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
События и тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Тревога, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на E-mail, запись, PTZ-управление, запуск обхода, снимок, голосовые указания, звуковая тревога и вывод информации на монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция | Обнаружение движения, зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала, закрытие объектива и изменение сцены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейные выходы | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | По времени/дате, тревоге, по обнаружению движения и посекундный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервное копирование | Через USB/по сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сторонних продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние производители | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 8 портов (IEEE802.3af/at) 1-8 портов поддерживают ePoE & EoC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE,DDNS, FTP, сервер сигнализации, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS и т. д.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB-порта (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 порт, для ПК и клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт, для PTZ-управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Один диск, AC 100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность
|
NVR: < 15,6 Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: До 25,5 Вт для одного порта Общая номинальная мощность 130 Вт, контроль 80 % для защиты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор | Смарт-вентилятор, автоматическая регулировка скорости вращения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, 86 ~ 106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1U, 375 мм x 327,3 мм x 53 мм ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2,70 кг (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4,00 кг (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 |