Производитель: | APPA |
Категория: | Цифровые мультиметры |
В наличии: | у 1 поставщика |
APPA M1 | APPA M2 | APPA M3 | ||
Параметр | Значение | |||
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (DCV) | ||||
Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В | |||
Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед. счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |||
Входное сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | 600 В | |||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ACV -TRMS) | ||||
Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В | |||
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |||
Полоса частот | 45...500 Гц | |||
Входной импеданс | 10 МОм | |||
Защита входа | 600 В | |||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК («А» -DCA) | ||||
Пределы измерений | - | 6 А; 10 А* | ||
Погрешность | - | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | - | 1 мА | ||
Защита входа | - | 10 А(500В) | ||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК («МКА» - DCA) | ||||
Пределы измерений | - | 400; 4.000 мкА | ||
Погрешность | - | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | - | 0,1 мкА | ||
Падение напряжения | - | 2 Вмакс | ||
Защита входа | - | 10 А(500В) | ||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК(ACA-TRMS) | ||||
Пределы измерений | - | 6 А; 10 А* | ||
Погрешность | - | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
Макс. разрешение | - | 1 мА | ||
Полоса частот | - | 45...500 Гц | ||
Защита входа | - | 10 А(500В) | ||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||||
Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | |||
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | ||||
Порог срабатывания | ≤ 30 Ом до 200 Ом | |||
Звуковая индикация | Непрерывный зуммер частотой 2,7 кГц | |||
ИСПЫТАНИЕ ДИОДА (P-N) | ||||
Напряжение теста | 1,8 В | |||
Погрешность | ± (0,1% + 3 ед.счета) | |||
Защита входа | 600 В | |||
ЧАСТОТА(HZ) | ||||
Пределы измерений | 100 Гц; 1; 10; 50 кГц | |||
Погрешность | ± (0,1% + 2 ед.счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |||
Чувствительность | Не менее 4 В/ 0,6 А | |||
ТЕМПЕРАТУРА | ||||
Пределы измерений | - | -40...+400 0 С | ||
Погрешность | - | ± (1%+ 20 ед. сч.) ** | ||
Максимальное разрешение | - | 0,1 0 С | ||
ЕМКОСТЬ | ||||
Пределы измерений | 50; 500 нФ; 5; 50; 500; 1000 мкФ | |||
Погрешность | ± (2,0 % + 5 ед.счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима и модели) | |||
Максимальная индикация | 6.000 | |||
Скорость измерения | 3 изм./с | |||
Автовыключение питания | 20 мин | |||
Автовыключение подсветки | - | 2 мин | ||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | |||
Срок службы батареи | 300 ч | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С... 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | |||
Габаритные размеры | 68 х 138 х 30 мм | |||
Масса | 200 г | |||
Опция | Съемный защитный чехол (Holster) для крепления изм. проводов, имеет откидную подставку-упор и строенный магнитный держатель крепления на металл. поверхность |
* Ток более 10 А – в течении не более 3 минут.
** Без учета внешнего преобразователя (адаптер + термопара для М3)