| Производитель: | Актаком |
| Категория: | Цифровые мультиметры |
| В наличии: | у 1 поставщика |
Везде, где раньше требовалось проводить измерения каждой величины поочередно, либо где нужно было использовать два прибора – этот мультиметр облегчит вам задачу. Эта возможность полезна, в частности, при ремонте сотовых телефонов – например, можно отследить разницу между зарядом и разрядом его аккумулятора.
Возможность измерения истинных среднеквадратических значений (True RMS) позволяет цифровому мультиметру АМ-1109 корректно проводить измерения искажённых и несинусоидальных сигналов.
Наличие в цифровом мультиметре АМ-1109 быстродействующей графической шкалы даёт возможность наблюдать динамику изменения измеряемых величин.
| Измеряемая величина | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 1 мкВ...1000 В | 1 мкВ | 0,06% |
| Переменное напряжение (20 Гц...200 кГц) | 1 мкВ...1000 В | 1 мкВ | 0,1% |
| Постоянный ток | 10 нА...10 А | 10 нА | 0,1% |
| Переменный ток (45 Гц...20 кГц) | 10 нА...10 А | 10 нА | 0,3% |
| Сопротивление | 0,01 Ом...40 МОм | 0,01 Ом | 0,09% |
| Емкость | 10 пФ...1000 мкФ | 10 пФ | 0,8% |
| Тестирование p-n перехода | 0...3 В | 0,1 мВ | 2% |
| Частота (TTL уровень) | 1 Гц...2 МГц | 0,0001 Гц | 0,005% |
| Частота (синусоидальный сигнал) | 1 Гц...200 кГц | 0,0001 Гц | 0,02% |
| Скважность | 0,001%...100% |
0,001% |