| Производитель: | CEM | 
| Категория: | Цифровые мультиметры | 
| В наличии: | у 1 поставщика | 
Прибор имеет ударопрочную конструкцию, позволяющую работать в жестких условиях эксплуатации.
Компактный мультиметр оснащен контрастным дисплеем с подсветкой. Для фиксации данных на ЖК-экране прибор имеет функцию Data Hold.
Прибор работает в режиме автоматического выбора диапазона измерений, в котором подбирается наиболее подходящий диапазон измерений.Прибор предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи.
| Режим | Диапазон | Точность | 
| Постоянное напряжение | 200мВ | ±(0,8% показ.+ 2) | 
| 2В | ±(1,5% показ.+ 2) | |
| 20В | ||
| 200В | ||
| 600В | ±(2% показ.+ 2) | |
| Переменное напряжение | 200мВ | ±(1,5% показ.+ 35) | 
| 2В | ±(1,8% показ.+ 8) | |
| 20В | ||
| 200В | ||
| 600В | ±(2,5% показ.+ 8) | |
| Постоянный ток | 200мкА | ±(1,0% показ. + 3) | 
| 2000мкА | ±(1,5% показ. + 3) | |
| 20мА | ||
| 200мA | ||
| 10A | ±(2,5% показ. + 5) | |
| Переменный ток | 200мкА | ±(1,5% показ. + 5) | 
| 2000мкА | ±(2,0% показ. + 5) | |
| 20мА | ||
| 200мA | ||
| 10A | ±(3,0% показ. + 7) | |
| Сопротивление | 200Ом | ±(1,0% показ. + 4) | 
| 2000Ом | ±(1,5% показ. + 2) | |
| 20кОм | ||
| 200кОм | ||
| 2МОм | ±(2,5% показ. + 3) | |
| 20МОм | ±(3,5% показ. + 5) | 
| Основные характеристики | |
| Тест диодов | Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно | 
| Контроль на обрыв | Пороговое значение <150 Ом, тестовый ток < 0,5 мА | 
| Индикатор низкого заряда батареи | отображается на экране прибора | 
| Индикатор перегрузки | «OL» отображается на экране прибора | 
| Быстродействие | 2 измерения в сек., номинально | 
| Входное сопротивление | 10 МОм (постоянный и переменный ток) | 
| Экран | ЖК, 2000 отсчетов | 
| Частота переменного тока | 50-400Гц | 
| Частота напряжения переменного тока | 50-400Гц | 
| Рабочий диапазон температур | От 41 до 104°F (от 5 до 40°С) | 
| Диапазон температур при хранении | От – 4 до 140°F (от -20 до 60°С) | 
| Относительная влажность во время работы Относительная влажность при хранении | 
		 До 80% при 87°F (31°С); снижается линейно до 50% при 104°F (40°С) Не более 80%  | 
| Высота над уровнем моря | Не более 7000 футов (2000 м) | 
| Электрическая безопасность | 600В, категория III | 
| Элемент питания | Батарея 2׫ААА» | 
| Автоматическое выключение | Примерно через 15 минут | 
| Безопасность | Для работы в помещении, категория по перенапряжению – II, степень загрязнения – 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III. |