Производитель: | APPA |
Категория: | Токовые клещи |
В наличии: | у 1 поставщика |
Параметр | Значения |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 400; 750 В |
Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 В |
Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
Защита входа | 750 В |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 400; 1000 В |
Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 В |
Защита входа | 1000 В |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
Пределы измерений | 400; 1000 А |
Погрешность | ± (1,9 % + 7 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 А |
Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
Защита входа | 1000 А |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
Пределы измерений | 400 Ом |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
Защита входа | 600 В |
ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
Порог срабатывания | 30 Ом |
Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 600 В |
ЧАСТОТА (ТОКА) | |
Пределы измерений | до 400 Гц |
Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 Гц |
Защита входа | 600 В |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Тип преобразователя | трансформатор тока |
Максимально индицируемое число | 4000 |
Скорость измерения | 4 изм./с |
Максимальный диаметр провода | 51 мм (шина 24х60 мм) |
Источник питания | 9 В (тип "Крона") |
Срок службы питания | 300 ч |
Автовыключение | 30 мин |
Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % |
Габаритные размеры | 100x265x42 мм |
Масса | 420 г |