Производитель: | Supermicro |
Категория: | Стоечные сервера |
В наличии: | у 1 поставщика |
Процессор | Intel® Atom™ Processor C2550 CPU TDP 14W (4-Core) FCBGA 1283 System-on-Chip |
Память | |
Объём памяти | 4x 240-pin DDR3 UDIMM slots Up to 64GB DDR3 1600 ECC UDIMM |
Тип памяти | 1600/1333MHz ECC or non-ECC UDIMM SDRAM, 240-pin gold-plated DIMMs, x8 width only |
Объём модулей | 16GB, 8GB, 4GB, 2GB |
Напряжение | 1.2 V |
Интегрированные устройства | |
SATA | C2000 SoC SATA3 (6 Гбит), SATA2 (3Gbps) |
IPMI | Поддержка Интеллектуального Интерфейса Управления Платформой (IPMI) v.2.0 IPMI 2.0 с поддержкой технологий virtual media over LAN и KVM-over-LAN ASPEED AST2400 BM |
Сетевые контроллеры | C2000 SoC I354 Quad GbE controllers (MACs) Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output |
Видео | ASPEED AST2400 BMC |
Порты ввода/вывода | |
SATA | C2000 SoC SATA3 (6Gbps), SATA2 (3Gbps) |
Сеть | 4 гигабитных сетевых порта RJ45 1 разъем RJ45 для выделенного сетевого порта IPMI |
USB | 7 USB 2.0 портов |
Видео | 1 порт VGA |
Слоты расширения | |
PCI-E | 1x PCI-E 2.0 x8 |
Системный BIOS | |
Тип BIOS | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI UEFI BIOS |
Особенности BIOS | Plug and Play (PnP) DMI 2.3 ACPI 5.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.7.1 UEFI |
Передняя панель | |
Кнопки | Power On/Off button System Reset button |
Индикаторы | Power LED Hard drive activity LED 2x Network activity LEDs System Overheat LED |
Отсеки для дисков | |
2x 3.5" or 4x 2.5" internal SATA2 hard drive bays (optional) | |
Размеры | |
Длина | 43мм |
Ширина | 426мм |
Глубина | 356мм |
Вес | 3.62 кг |