Производитель: | EXFO |
Категория: | Оптические рефлектометры |
В наличии: | у 1 поставщика |
Модуль оптического рефлектометра PON FTTH/MDU OTDR FTB-730 (SM OTDR Module, 1310/1550/1625 nm, 39/37/37 dB (9/125 µm)) оптимизирован для тестирования компонентов FTTx сетей. Работает на длинах волн 1310, 1490, 1550 и 1625/1650 нм. Имеет динамический диапазон 39 dB, функции измерителя мощности и визуального локатора повреждений (VFL). Позволит качественно протестировать сплиттеры в сетях FTTx/MDU.
FTB-730 для компактной измерительной платформы FTB-1 является аналогом модуля FTB-7300E – см. сравнительную таблицу характеристик.
Модель | FTB-7300E | FTB-730 |
Длины волн | 1310 ± 20/1490 ± 10/1550 ± 20/1625 ± 10/1650 ± 7 | 1310 ± 20/1490 ± 10/1550 ± 20/1625 ± 10 |
Динамический диапазон при 20 мкс (dB) | 39/35/37/39/37 | 39/35/37/39 |
Мертвая зона события (м) | 0.8 | 0.8 |
Мертвая зона по затуханию (м) | 4/4.5/4.5/4.5/4.5 | 4/4.5/4.5/4.5 |
Диапазон расстояний (км) | 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260, 400 | 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260, 400 |
Ширина импульса (нс) | 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 2500, 10 000, 20 000 | 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 2500, 10 000, 20 000 |
Линейность (dB/dB) | ± 0.03 | ± 0.03 |
Мертвая зона PON (м) | 35 | 35 |
Порог по потерям (dB) | 0.01 | 0.01 |
Разрешение по потерям (dB) | 0.001 | 0.001 |
Разрешение (м) | от 0.04 до 5 | от 0.04 до 5 |
Число точек | до 256 000 | до 256 000 |
Погрешность длины (м) | ± (0.75 + 0.001 % x длина + разрешение) | ± (0.75m + 0.0025 % x длина + разрешение) |
Основные особенности