Производитель: | Intel |
Категория: | Комплектующие для серверов |
В наличии: | у 1 поставщика |
Процессор Intel Xeon Quad-Core 2.13GHz, 4MB L2 Cache, 4.8GT/s QPI, Socket LGA1366
Технические характеристики:
Essentials | |
Статус | Launched |
Дата выпуска | Q1'09 |
Номер процессора | E5520 |
Количество ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.26 GHz |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.53 GHz |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 8 MB |
Скорость Intel® QPI | 5.86 GT/s |
Кол-во соединений QPI | 2 |
Набор команд | 64-bit |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No |
Литография | 45 nm |
Макс. расч. мощность | 80 W |
Диапазон напряжения VID | 0.750V-1.350V |
Memory Specifications | |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 144 GB |
Типы памяти | DDR3-800 |
Кол-во каналов памяти | 3 |
Макс. пропускная способность памяти | 25,6 GB/s |
Расширения физических адресов | 40-bit |
Поддержка памяти ECC | Yes |
Package Specifications | |
Макс. конфигурация процессора | 2 |
TCASE | 72°C |
Размер корпуса | 42.5mm x 45mm |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1366 |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
Advanced Technologies | |
Технология Intel® Turbo Boost | Yes |
Технология Intel® Hyper-Threading | Yes |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Yes |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Технология Intel® Trusted Execution | No |
Архитектура Intel® 64 | Yes |
Состояния простоя | Yes |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes |
Технология Intel® Demand Based Switching | Yes |
Функция Бит отмены выполнения | Yes |
Производитель: Intel