Производитель: | Seagate |
Категория: | Комплектующие для серверов |
В наличии: | у 1 поставщика |
Твердотельные накопители Nytro с интерфейсом SAS — отличаются высокой производительностью, а также широким выбором емкости и износостойкости для оптимизации работы требовательных корпоративных приложений.
Ключевые особенности
Характеристики | |
Емкость | 800 ГБ |
Интерфейс | Два порта 12 Гбит/с (SAS) |
Тип флеш-памяти NAND | 3D eTLC |
Формфактор | 2,5 дюйма × 15 мм |
Производительность — один порт 12 Гбит/с | |
Последовательное чтение (МБ/с), усредненная скорость, 128 КБ | 1100 |
Последовательная запись (МБ/с), усредненная скорость, 128 КБ | 1000 |
Произвольное чтение (количество операций ввода-вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ | 180000 |
Произвольная запись (количество операций ввода-вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ | 180000 |
Произвольная запись 30% (количество операций вводавывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ | 170000 |
Производительность — два порта 12 Гбит/с | |
Последовательное чтение (МБ/с), усредненная скорость, 128 КБ | 2200 |
Последовательная запись (МБ/с), усредненная скорость, 128 КБ | 1550 |
Произвольное чтение (количество операций ввода-вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ | 230000 |
Произвольная запись (количество операций ввода-вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ | 180000 |
Произвольная запись 30% (количество операций вводавывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ | 240000 |
Износостойкость/надежность | |
Износостойкость на протяжении жизненного цикла (количество операций полной перезаписи в день/DWPD) |
10 |
Общее количество записанных во флэш-память байтов (ТБ) (TBW) |
8700 |
Число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества считанных бит) |
1 на 10E17 |
Годовая интенсивность отказов | 0,35% |
Потребляемая мощность | |
Макс. пусковой ток при напряжении +5/+12 В (А) | 0,80/0,21 |
Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 4,4 |
Физические характеристики | |
Макс. высота (мм) | 15 |
Макс. ширина (мм) | 70,1 |
Макс. глубина (мм) | 100,45 |
Масса (г) | 165 |