| Производитель: | MOXA |
| Категория: | Коммутаторы Ethernet |
| В наличии: | у 1 поставщика |
Шасси коммутатора 2 уровня, до 10 портов (8 Fast Ethernet + 2 Gigabit)
| Модификации | Описание | Цена |
| PT-7710-D-HV | Шасси коммутатора 2 уровня, до 10 портов, IEC-61850-3, питание 220 В (пост/перем.) Вертикальная ориентация. | |
| PT-7710-D-LV | Шасси коммутатора 2 уровня, до 10 портов, IEC-61850-3, питание 12/24/48 В (пост.) Вертикальная ориентация. | |
| PT-7710-F-HV | Шасси коммутатора 2 уровня, до 10 портов, IEC-61850-3, питание 220 В (пост/перем.) Горизонтальная ориентация. | |
| PT-7710-F-LV | Шасси коммутатора 2 уровня, до 10 портов, IEC-61850-3, питание 12/24/48 В (пост.) Горизонтальная ориентация. |
| Общее количество портов | 10 | |
| Макс. количество портов на установленных модулях | 10 | |
| - количество модулей Fast Ethernet | 1 модуль серии PM-7200, до 8 портов на модуле | |
| - количество модулей Gigabit Ethernet | 1 модуль Gigabit Ethernet или Fast Ethernet серии PM-7200, до 2 портов на модуле | |
| Возможность резервирования связи |
Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
|
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания |
При помощи реле По E-Mail По SNMP |
|
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту |
При помощи реле По E-Mail По SNMP |
|
| Управление приоритетами потоков QoS | да | |
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да | |
| Создание виртуальных сетей VLAN |
IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
|
| Функции DHCP-сервера | Да | |
| Релейные выходы | 1 | |
| Нагрузочная способность реле | до 3 А (30 В пост. или 220 В перем.) | |
| Светодиодные индикаторы | STAT, PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M | |
| Управление коммутатором |
SNMP V1/V2c/V3 Web-интерфейс Telnet-консоль |
|
| Рабочее напряжение | 85 ~ 264 В (перем.) или 88 ~ 300 В (пост.) | |
| Потребление тока | 240 мА (при 250 В перем. или пост.) | |
| Разъем электропитания |
|
|
| Рабочая температура, град. C | -40 ~ +85 | |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | |
| Габаритные размеры, мм | 267 x 195 x 44 | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Масса нетто, г | 2200 | |
| Монтаж | В стойку 19" | |
| Комплект поставки |
Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа в стойку 19" |