Производитель: | MOXA |
Категория: | Коммутаторы Ethernet |
В наличии: | у 1 поставщика |
Управляемые коммутаторы 3 уровня с 24 портами Gigabit Ethernet
Модификации | Описание | Цена |
IKS-G6824A-4GTXSFP-HV-HV | Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами: 20 x 10/100/1000BaseTX и 4 х 100/1000BaseTX/SFP (Combo), с 2 изолированными источниками питания, 110/220 В перем. (85 ~ 264 В перем.) | |
IKS-G6824A-4GTXSFP-HV-HV-T | Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами: 20 x 10/100/1000BaseTX и 4 х 100/1000BaseTX/SFP (Combo), с 2 изолированными источниками питания, 110/220 В перем. (85 ~ 264 В перем.), с расширенным диапазоном температур | |
IKS-G6824A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV | Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами: 12 x 10/100/1000BaseTX, 8 х 100/1000BaseSFP и 4 х 10/100/1000BaseTX/SFP (combo), с 2 изолированными источниками питания, 110/220 В перем. (85 ~ 264 В перем.) | |
IKS-G6824A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T | Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами: 12 x 10/100/1000BaseTX, 8 х 100/1000BaseSFP и 4 х 10/100/1000BaseTX/SFP (combo), с 2 изолированными источниками питания, 110/220 В перем. (85 ~ 264 В перем.), с расширенным диапазоном температур | |
IKS-G6824A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV | Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами: 20 x 100/1000BaseSFP и 4 х 10/100/1000BaseTX/SFP (combo), с 2 изолированными источниками питания, 110/220 В перем. (85 ~ 264 В перем.) | |
IKS-G6824A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T | Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами: 20 x 100/1000BaseSFP и 4 х 10/100/1000BaseTX/SFP (combo), с 2 изолированными источниками питания, 110/220 В перем. (85 ~ 264 В перем.), с расширенным диапазоном температур |
Общее количество портов | 24 |
Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с | |
- витая пара (разъем RJ-45) | 20 |
- комбинированные разъемы (витая пара + SFP) | 4 |
Возможность резервирования связи |
Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
Автоматическое оповещение об обрыве электропитания |
При помощи реле По E-Mail По SNMP |
Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту |
При помощи реле По E-Mail По SNMP |
Управление приоритетами потоков QoS | да |
Поддержка групповой передачи данных IGMP | да |
Создание виртуальных сетей VLAN |
IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
Функции DHCP-сервера | Да |
Релейные выходы | 1 |
Нагрузочная способность реле | до 3 А (30 В пост. или 220 В перем.) |
Светодиодные индикаторы | STAT, PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
Управление коммутатором |
SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
Рабочее напряжение | 85 ~ 264 В (перем.) или 88 ~ 300 В (пост.) |
Потребление тока | 280 мА (при 220 В перем. или пост.) |
Разъем электропитания | Клеммы |
Рабочая температура, град. C | 0 ~ +60 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
Габаритные размеры, мм | 440 х 44 х 387 |
Материал корпуса | Алюминий |
Масса нетто, г | 5100 |
Монтаж | В стойку 19" |
Комплект поставки |
Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа в стойку 19" |