Производитель: | AKEL |
Категория: | Источники бесперебойного питания |
В наличии: | у 1 поставщика |
Артикул | Наименование | Цена |
М533B-150-25KHV |
Модульные бестрансформаторные ИБП двойного преобразования AKEL М533B-150-25KHV |
По запросу |
М533B-200-25KHV |
Модульные бестрансформаторные ИБП двойного преобразования AKEL М533B-200-25KHV |
По запросу |
Модель | М533B-150-25KHV | М533B-200-25KHV | |
---|---|---|---|
Силовые модули | M533B-25KHV | ||
|
Max. количество силовых модулей | 6 | 8 |
|
Наличие батарейных модулей | Внешние АКБ | |
|
Max. количество батарейных модулей | нет | |
Вход | Входное напряжение (В) | 380/400/415 | |
|
Диапазон входного напряжения (В) | 228-478 при нагрузке <70%; 304-478 при нагрузке 100% | |
|
Входная частота (Гц) | 40...70 | |
|
Коэффициент мощности | >0,99 | |
|
Коэффициент нелинейных искажений тока | <3% | |
|
Подключение к сети | 4 провода (3 фазы+ноль) + РЕ | |
Выход | Максимальная мощность системы (кВА=кВт) | 150 | 200 |
|
Мощность совместимого силового модуля (кВА=кВт) | 25 | |
|
Коэффициент мощности | 1 | |
|
Форма волны выходного сигнала | Синусоидальная | |
|
Напряжение (В) |
3 фазное 380/400/415 ±1%; 1 фазное 220/230/240 ±1% |
|
|
Частота (Гц) | 50/60± 0,1% (от АКБ) | |
|
Несбалансированная нагрузка | ≤1-1.5% | |
|
Искажение формы волны | ≤1% линейная нагрузка; ≤ 5% нелинейная нагрузка | |
|
Время переключения на байпас (мс) | 0 | |
|
КПД | Более 96%, ECO режим 98% | |
|
Перегрузочная способность инвертора |
При нагрузке до 110% - 60 мин., при нагрузке до 125% - 10 мин., при нагрузке до 150% - 1 мин., при нагрузке более 150% - 300 мс | |
Батарея | Напряжение (В) | ±240 | |
|
Количество батарей | 40 шт. × 12 В | |
|
Мощность зарядного устройства | 20% от общей мощности системы | |
|
Колебание напряжения заряда | ±1% | |
Другое | Дисплей | 7.0 ” Цветной сенсорный ЖК дисплей + светодиоды | |
|
Рабочая температура (°С) |
0...40 | |
|
Температура хранения (°С) |
-25...70 | |
|
Относительная влажность |
0%...95% (без образования конденсата) | |
|
Коммуникационные порты |
Стандартно RS232+RS485, "сухие контакты", (SNMP опция) | |
|
Степень защиты | IP20 | |
|
Уровень шума 1м (дБ) | < 65 при нагрузке 100%, < 62 при нагрузке 45% | |
|
Габариты силового модуля (ШхГхВ) (мм) |
436×677×85 (2U) | |
|
Вес силового модуля (кг) | 18 | |
|
Габариты стойки ИБП (ШхГхВ) (мм) | 485×900×1072, 485×900×1149 (версия с PDU) | 482×916×1550 |
|
Вес без силовых модулей (кг) | 140 | 160 |