| Производитель: | LTV |
| Категория: | IP-видеонаблюдение |
| В наличии: | у 1 поставщика |
| Модель | LTV CNP-420 24 | |
| Видео | Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Электронный затвор | 1 - 1/10 000 c | |
| Основной поток |
1080p (до 25 к/с) 720p (до 25 к/с) |
|
| Дополнительный поток | 1 индивидуально настраиваемый | |
| Чувствительность |
0.05 лк (F1.6, цвет, АРУ вкл.) 0.01 лк (F1.6, ч/б, АРУ вкл.) |
|
| Соотношение сигнал/шум | >52 дБ (АРУ выкл.) | |
| Кодек | H.264 (Main), MJPEG | |
| Поддержка ONVIF | Есть | |
| Объектив | Тип объектива | Встроенный моторизованный вариофокальный (30x, автофокус) |
| Фокусное расстояние | f=4.3-129 мм (F1.6-F5.05) | |
| Угол зрения по горизонтали | 65.1°-2.34° | |
| Аудио | Вход / выход | 1x линейный / 1 |
| Кодек | G.722.1, G.711a, G.711u, MP2L2, G.726 (двухсторонняя связь) | |
| Функции | Режим «день/ночь» | Есть (механический ИК-фильтр) |
| ИК-подсветка | - | |
| Компенсация засветки | BLC, D-WDR | |
| Регулировка усиления | Авто, ручная | |
| Баланс белого | Авто, ручной, предустановки | |
| Система шумоподавления | 3D-DNR | |
| Экспозиция | Авто, ручная, приоритет затвора, приоритет диафрагмы | |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения | |
| Тревожные входы / выходы | 1 / 1 | |
| Поддержка карт памяти | SD | |
| Аналоговый видеовыход | Есть | |
| Сеть | Интерфейс | Fast Ethernet (1x RJ45), RS-485 (PTZ-управление) |
| Протоколы |
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS, IPv6 |
|
| Безопасность | Защита паролем, 802.1X, HTTPS | |
| Физические параметры | Питание |
12 В (DC) PoE (IEEE 802.3af), ≤5 Вт |
| Исполнение | Внутреннее | |
| Класс защиты | - | |
| Рабочая температура | -10°C…+60°C | |
| Размеры | 74.3х81.1x142 мм | |
| Вес | 0.5 кг | |