| Производитель: | CEM |
| Категория: | Цифровые мультиметры |
| В наличии: | у 1 поставщика |
Мультиметр имеет функции измерения следующих показателей:
|
RPM |
|||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| RPM 4 | 600 – 4000 RPM | 1 RPM | ± (2 % ± 4 е.м.р.) |
| 600 – 12000 RPM (Х10 RPM) | 10 RPM | ||
| RPM 2/DIS | 300 – 4000 RPM | 1 RPM | |
| 1000 – 6000 RPM (Х10 RPM) | 10 RPM | ||
|
УГОЛ ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ |
|||
| Цилиндр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 4 | 0 – 90° | 0.1° | ± (2 % ± 4 е.м.р.) |
| 5 | 0 – 72° | ||
| 6 | 0 – 60° | ||
| 8 | 0 – 45° | ||
|
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
|||
| Параметр | Значение | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В | ||
| Погрешность | ± (0.5 % ± 3 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 0.1 мВ | ||
| Входное сопротивление | 10 МОм | ||
| Защита входа | 600 В | ||
|
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
|||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В | ||
| Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 0.1 мВ | ||
| Полоса частот | 50 – 60 Гц | ||
| Входное сопротивление | 10 МОм | ||
| Защита входа | 600 В | ||
|
ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
|||
| Пределы измерений | 40, 400 мА; 20 А | ||
| Погрешность | ± (1.5 % ± 3 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 10 мкА | ||
| Защита входа | Предохранитель 0.5 А/250 В (вход «мА»); 20 А/500 В (вход «А») | ||
|
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
|||
| Пределы измерений | 40, 400 мА; 20 А | ||
| Погрешность | ± (1.8 % ± 5 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 10 мкА | ||
| Полоса частот | 50 – 60 Гц | ||
| Защита входа | Предохранитель 0.5 А/250 В (вход «мА»); 20 А/500 В (вход «А») | ||
|
СОПРОТИВЛЕНИЕ |
|||
| Пределы измерений | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 МОм | ||
| Погрешность | ± (1 % ± 2 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 0.1 Ом | ||
| Защита входа | 250 В | ||
|
ЁМКОСТЬ |
|||
| Пределы измерений | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ | ||
| Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 1 пФ | ||
| Защита входа | 250 В | ||
|
ЧАСТОТА |
|||
| Пределы измерений | 4, 40, 400 кГц; 4, 40 МГц | ||
| Погрешность | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 1 Гц | ||
| Защита входа | 250 В | ||
|
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ |
|||
| Диапазон измерений | 0.5 – 99.0 % | ||
| Погрешность | ± (2 % ± 5 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 0.1 % | ||
| Защита входа | 250 В | ||
|
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА |
|||
| Диапазон измерений | 1.0 – 20.0 мс | ||
| Погрешность | ± (2 % ± 20 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 0.1 мс | ||
| Защита входа | 250 В | ||
|
ТЕМПЕРАТУРА |
|||
| Диапазон измерений | -30 °С – 1000 °С (-22 °F – 1832 °F) | ||
| Погрешность | ± 3 % или 5 °С/8 °F | ||
| Максимальное разрешение | 1 °С; 1 °F | ||
| Защита входа | 250 В | ||
|
ПИРОМЕТР |
|||
| Диапазон измерений | -30 °С – 550 °С (-22 °F – 1022 °F) | ||
| Погрешность | ± 2 % или 2 °С/4 °F | ||
| Максимальное разрешение | 1 °С; 1 °F | ||
| Оптическое разрешение | 8:1 | ||
| Коэффициент эмиссии | фиксированный 0.95 | ||
|
ТЕСТ ДИОДОВ |
|||
| Максимальная ток теста | 1.0 мА | ||
| Напряжение теста | 1 мВ | ||
| Защита входа | 250 В | ||
|
ПРОЗВОН ЦЕПИ |
|||
| Порог срабатывания | < 35 Ом | ||
| Тестовый ток | < 1.0 мА | ||
| Защита входа | 250 В | ||
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|||
| Макс. индицируемое число | 4000 | ||
| Аналоговая шкала | 40 сегментов | ||
| Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой | ||
| Скорость измерения | 2 в секунду | ||
| Автовыключение | через 30 минут | ||
| Источник питания | 9 В тип «Крона» | ||
| Условия эксплуатации | 0 °С – 50 °С; отн. влажность: не более 70 % | ||
| Условия хранения | -20 °С – 60 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм | ||
| Масса | 375 г | ||