Производитель: | Связьсервис |
Категория: | Оптические тестеры |
В наличии: | у 1 поставщика |
Оптические тестеры серии ТОПАЗ-7300-А являются профессиональным измерительным оборудованием и объединяют в себе источник оптического излучения и измеритель оптической мощности. Приборы выпускаются в различных модификациях и предназначены для тестирования параметров одномодовых и многомодовых оптических волокон в процессе прокладки и обслуживания оптических линий связи всех типов, в том числе PON, CWDM, DWDM и др. Приборы ТОПАЗ-7300-А выполнены в компактном корпусе и имеют длительное время автономной работы. Энергонезависимая память позволяет хранить до 3200 измерений. Приборы зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений гражданского и военного назначения
Параметр | Значение |
Погрешность измерения, дБ | 0.3 |
Разрешение, дБ | 0.01 |
Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
Диапазон измерения | 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 5 нм |
Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
Ширина спектра, нм | <5 |
Уровень оптической мощности, дБм | > -4.0 |
Относительная нестабильность (за 15 мин, дБ) |
±0.07 |
Относительная нестабильность (за 8 часов, дБ) |
0.25 |
Режимы работы | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
Модель | Диапазон | Длина волны | Цена: |
---|---|---|---|
ТОПАЗ-7311-А | -85...+6дБм | 850нм | |
ТОПАЗ-7312-А | -85…+6дБм | 1310нм | |
ТОПАЗ-7313-А | -85…+6дБм | 1550нм | |
ТОПАЗ-7314-А | -85…+6дБм | 850нм / 1300нм | |
ТОПАЗ-7315-А | -85…+6дБм | 1310нм / 1550нм | |
ТОПАЗ-7316-А | -85…+6дБм | 1310нм / 1490нм / 1550нм | |
ТОПАЗ-7317-А | -85…+6дБм | От 1-й до 3-х длин волн на заказ | |
ТОПАЗ-7321-А | -60…+20дБм | 850нм | |
ТОПАЗ-7322-А | -60…+20дБм | 1310нм | |
ТОПАЗ-7323-А | -60…+20дБм | 1550нм | |
ТОПАЗ-7324-А | -60…+20дБм | 850нм / 1300нм | |
ТОПАЗ-7325-А | -60…+20дБм | 1310нм / 1550нм | |
ТОПАЗ-7326-А | -60…+20дБм | 1310нм / 1490нм / 1550нм | |
ТОПАЗ-7327-А | -60…+20дБм | От 1-й до 3-х длин волн на заказ |
Опция | Цена: |
---|---|
Визуальный локатор повреждений (VFL) | |
Свидетельство о поверке. Одна длина волны | |
Свидетельство о поверке. Две длины волны | |
Свидетельство о поверке. Три длины волны |