| Производитель: | FOD |
| Категория: | Оптические рефлектометры |
| В наличии: | у 1 поставщика |
FOD-7308 работает на длинах волн 1310/1550/1625 nm и обладает селективным PON измерителем мощности.
Рефлектометры позволяют измерить линию не только со стороны пользователя, но и с центральной станции через ответвитель. При этом всегда обеспечивается оптимальное соотношение динамического диапазона и мертвых зон.
*Адаптеры, применяемые с прибором:FOD -50XX
Технические характеристики
| Оптический рефлектометр FOD-7308 | |
| Рабочие длины волн, нм | 1310±20/1490±20/1550±20/1625±10 нм |
| Динамический диапазон (SNR=1) | 34 / 32 / 32 / 30 дБ |
| Диапазон измерения расстояний | от 250 м до 240 км |
| Ширина импульса | 5, 10, 30, 100, 300 нс; 1, 3, 10 мкс |
| Количество точек данных | до 30 000 |
| Расстояние между точками данных | 5 см (до 1.5 км), диапазон/30000 (более 1.5 км) |
| Показатель преломления | от 1.4000 до 1.6000 |
| Мертвая зона по событиям | 0.8 м (типичное значение) |
| Мертвая зона по затуханиям | 3.5 м (типичное значение) |
| Источник оптического излучения | |
| Выходная мощность непрерывного излучения, мВт | -3 дБм |
| Стабильность | 0.25 дБ |
| Внутренняя модуляция | 1 кГц, 2 кГц, непрерывное излучение |
| Стабильность | ±0,25 дб / 15 мин |
| Рабочие длины волн FOD 7307 | 1310±20, 1490±20, 1550±20 нм |
| Рабочие длины волн FOD 7308 | 1310±20, 1550±20 нм |
| Ширина спектра | 2 нм максимум |
| Измеритель средней мощности | |
| Длина волны калибровки | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм |
| Тип фотодиода | InGaAs |
| Измеряемая мощность | от +23 до -50 дб |
| Точность | ±0.25 дб |
| Разрешение | 0.01 дБ |
| Тип фотодиода | 1 мм InGaAs |
| Диапазон работы ID режима | от +3 до -35 дБ |
| Размерность | дБ, дБм, Вт |
| PON Измеритель мощности | |
| Длина волны калибровки | 1490, 1550 нм |
| Изоляция между каналами | более 40 дБ |
| Измеряемая мощность | от +23 до -50 дБ |
| Разрешение | 0,01 дБ |
| Определитель обрывов волокна | |
| Длина волны | 635 нм |
| Выходная мощность излучения | >0,8 мВт в волокне 9/125 мкм |
| Общие параметры | |
| Размеры в резиновом кожухе | 190x112x47 мм |
| Вес | 800 г |
| Питание | LiIon батарея, блок питания 100-240В / 50-60Гц |
| Рабочая температура | от -10 до +50°C |
|
Инструкция FOD-7308 |
|
Свидетельство FOD-7308 |