Производитель: | FOD |
Категория: | Оптические рефлектометры |
В наличии: | у 1 поставщика |
Рефлектометр FOD-7302 предназначен для технических работников, обслуживающих или строящих волоконно-оптические линии. Основным назначением является быстрое отыскание повреждений коротких и средних волоконно-оптических линий длиной до 50 км. Особенно удобен прибор при обслуживании систем Волокно в Дом (FTTH).
Данный прибор объединяет в себе оптический рефлектометр на длине волны 1310 и 1550 нм, измеритель оптической мощности, источник оптического излучения с возможностью генерировать сигнал частотой 1/2 кГц, а также яркий определитель обрывов волокна.
*Адаптеры, применяемые с прибором:FOD-50XX
Мы рекомендуем пользоваться следующей программой (freeware) для внешнего просмотра, обработки и распечатки рефлектограмм, а также для подготовки отчетов на русском языке: TraceN. Пoсле установки данной программы рекомендуем выполнить выбор языка.
Характеристики | FOD 7302 |
Рабочие длины волн, нм | 1310/1550 |
Разрешающая способность, м | 0,125 м при трассе не более 4 км |
Тип волокна | SM, 9/125 мкм |
Динамический диапазон, дБ | не менее 26 при 10 мкс и 3 мин |
Диапазоны измерений расстояния, км | 0,25; 0,5; 1;2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256 |
Мертвая зона по затуханию | 8 м |
Мертвая зона по событиям | 1,5 м максимум |
Источник оптического излучения | |
Выходная мощность непрерывного излучения, мВт | 0,5 |
Внутренняя модуляция | 1/2 кГц |
Длина волны излучения, нм | 1310/1550 |
Стабильность | +-0.25 дБ/15 мин |
Измеритель средней мощности | |
Длина волны калибровки, нм | 1310/1490/1550/1625 |
Измеряемая мощность | от -50дБ до +23 дБ |
Разрешение, дБ | 0,01 |
Тип фотодиода, диаметр площадки | InGaAs, 1мм |
Индикация результатов измерений | одновременно до трех длин волн |
Размерность | дБ, дБм, мВт, мкВт, нВт |
Визуализатор повреждений | VFL |
Длина волны излучения, нм | 635 |
Тип излучателя | лазерный диод |
Выходная мощность излучения, мВт | не менее 0,8 в SM волокне 9/125 мкм |
Общие параметры | |
Возможные типы адаптеров | FC, SC, ST, LC, универсальный 2,5 мм |
Размеры, мм / Вес, гр | 190х112х50/ 730 |
Время непрерывной работы от встроенных батарей, ч | 10 |
Память | встроенная SD-карта на 1000 трасс |
Условия эксплуатации, ºС | от -10 ºС до +50 ºС |
Питание | LiIon батарея или (блок питания 100-240В/50-60Гц6) |
Интерфейс | USB |
Вы можете купить FOD-7302 в интернет-каталоге TINVEST по низкой цене с бесплатной доставкой по РФ.
Инструкция FOD-7302 |
Свидетельство FOD-7302 |