Производитель: | Беллит |
Категория: | Оптические рефлектометры |
В наличии: | у 1 поставщика |
Прибор оптический измерительный многофункциональный МТР 9000В предназначен для измерения основных параметров одномодовых и многомодовых оптических волокон: затухания в ОВ и их соединениях, длины ОВ и расстояния до мест неоднородностей в волоконно-оптических линиях связи.
С дополнительными сменными измерительными модулями прибор позволяет измерять хроматическую дисперсию ОВ и спектральные характеристики излучения.
Прибор состоит из базового управляющего блока и сменных измерительных модулей.
Прибор имеет встроенный источник видимого излучения (VFL) для визуального обнаружения повреждения оптического волокна.
По своим функциональным возможностям МТР 9000В является незаменимым при строительстве, монтаже и эксплуатации ВОЛС.
МТР 9000В экономит Ваше время, повышая эффективность использования Ваших средств.
Комплект поставки: | Наименование | Кол. | Примечание |
Прибор оптический измерительный многофункциональный MTP 9000В | 1 | платформа | |
Сменный измерительный модуль МТРХХХХ OTDR: | Модификация определяется Заказчиком | ||
Блок питания | 1 | Питание от сети 230 В | |
Кабель интерфейсный USB-А - USB-В | 1 | Соединение с ПЭВМ | |
Аккумуляторная батарея | 1 | Установлена в прибор | |
Кабель оптический соединительный одномодовый с разъемами FC | 1 | Со сменным модулем для одномодового ОВ | |
Кабель оптический соединительный многомодовый с разъемами ST | 1 | Со сменным модулем для многомодового ОВ | |
Стилус | 1 | Для управления прибором с экрана | |
Компакт-диск с программным обеспечением и методикой поверки | 1 | ||
Салфетки для протирки экрана | 5 | ||
Салфетки для очистки оптических разъемов | 2 | ||
Руководство по эксплуатации прибора | 1 | ||
Руководство по эксплуатации сменного измерительного модуля | 1 | ||
Руководство по эксплуатации программного обеспечения МТР 9000В Reflect | 1 | ||
Упаковочная сумка | 1 | ||
Примечание: | - гарантийный период составляет 2 года; | ||
- тип оптического разъема сменного модуля по согласованию: FC или ST или SC |
Прибор | Модификация | Описание |
Цена, руб. |
МТР 9000В | Платформа (VFL, touchscreen) | цветной сенсорный экран 7,5" с высоким разрешением, VFL встроенный источник видимого излучения , USB-A для подключения флеш-памяти, USB для связи с компьютером | 95 760 |
Сменные рефлектометрические модули одномодовые OTDR со стандартным динамическим диапазоном |
МТР8003Т OTDR | ОM 1310нм; 38 дБ DR | 47 880 |
МТР8004Т OTDR | ОM 1490нм; 34 дБ DR | 47 880 | |
МТР8005Т OTDR | ОM 1550нм; 36 дБ DR | 47 880 | |
МТР8006Т OTDR | ОM 1625нм; 35 дБ DR | 54 720 | |
МТР8034Т OTDR | ОM 1310/1490нм; 38/34 дБ DR | 88 920 | |
МТР8035Т OTDR | ОM 1310/1550нм; 38/36 дБ DR | 88 920 | |
МТР8036Т OTDR | ОM 1310/1625нм; 38/35 дБ DR | 95 760 | |
МТР8045Т OTDR | ОM 1490/1550нм; 34/36 дБ DR | 88 920 | |
МТР8046Т OTDR | ОM 1490/1625нм; 34/35 дБ DR | 95 760 | |
МТР8056Т OTDR | ОM 1550/1625нм; 36/35 дБ DR | 95 760 | |
МТР8345Т OTDR | ОM 1310/1490/1550нм; 38/34/36 дБ DR | 112 860 | |
МТР8346Т OTDR | ОM 1310/1490/1625нм; 38/34/35 дБ DR | 119 700 | |
МТР8356Т OTDR | ОM 1310/1550/1625нм; 38/36/35 дБ DR | 119 700 | |
МТР8456Т OTDR | ОM 1490/1550/1625нм; 34/36/35 дБ DR | 119 700 | |
Сменные рефлектометрические модули одномодовые OTDR с повышенным динамическим диапазоном |
МТР8003H OTDR | ОM 1310нм; 41 дБ DR | 68 400 |
МТР8004H OTDR | ОM 1490нм; 37 дБ DR | 68 400 | |
МТР8005H OTDR | ОM 1550нм; 43 дБ DR | 68 400 | |
МТР8006H OTDR | ОM 1625нм; 39 дБ DR | 75 240 | |
МТР8034H OTDR | ОM 1310/1490нм; 41/37 дБ DR | 112 860 | |
МТР8035H OTDR | ОM 1310/1550нм; 41/43 дБ DR | 112 860 | |
МТР8036H OTDR | ОM 1310/1625нм; 41/39 дБ DR | 119 700 | |
МТР8045H OTDR | ОM 1490/1550нм; 37/43 дБ DR | 112 860 | |
МТР8046H OTDR | ОM 1490/1625нм; 37/39 дБ DR | 119 700 | |
МТР8056H OTDR | ОM 1550/1625нм; 43/39 дБ DR | 119 700 | |
МТР8345H OTDR | ОM 1310/1490/1550нм; 41/37/43 дБ DR | 129 960 | |
МТР8346H OTDR | ОM 1310/1490/1625нм; 41/37/39 дБ DR | 140 220 | |
МТР8356H OTDR | ОM 1310/1550/1625нм; 41/43/39 дБ DR | 140 220 | |
МТР8456H OTDR | ОM 1490/1550/1625нм; 37/43/39 дБ DR | 140 220 | |
Сменные рефлектометрические модули многомодовые OTDR |
MTP8081A | MM 850/1300нм; 28/27дБ DR; 50/125мкм | 88 920 |
MTP8001A | MM 1300нм; 29дБ DR; 50/125мкм | 47 880 | |
MTP8081B | MM 850/1300нм; 28/27дБ DR; 62,5/125мкм | 88 920 |